Aller au contenu
Opérateur
Control-plane interne Agencecom — observabilité de la flotte. Audience holding/tenant-operator & ops N1/N2. Surface read-only ; les gestes destructifs passent par un gate R0 (raison obligatoire, trace d'audit).
Indicateurs FinOps LLM
11 CHFCoût mois courant
14 000 CHFBudget mensuel0% consommé
28 CHFProjection fin de mois
13 899Appels totaux (104 modèles / 9 providers)
Mix par modèle / provider
| Modèle | Provider | Appels | Tokens (k) | Coût | Part du coût |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 62 | 7 286 | 3 CHF | 27.3% | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 81 | 148 | 2 CHF | 18.2% |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 346 | 206 | 2 CHF | 18.2% | |
| GPT-5.6 Sol (frontier) | OpenAI | 290 | 146 | 1 CHF | 9.1% |
| Gemini 3.5 Flash | 547 | 376 | 1 CHF | 9.1% | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 3 476 | 12 026 | 1 CHF | 9.1% |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1 633 | 806 | 1 CHF | 9.1% |
| GPT-5 | OpenAI | 50 | 242 | 0 CHF — local | 0% |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | 87 | 231 | 0 CHF — local | 0% |
| grok-4.6 | xAI | 13 | 46 | 0 CHF — local | 0% |
| deep-research | Perplexity | 13 | 4 | 0 CHF — local | 0% |
| Sonar Pro (Perplexity) | Perplexity | 79 | 6 | 0 CHF — local | 0% |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 328 | 60 | 0 CHF — local | 0% |
| Grok 4.5 | xAI | 503 | 25 | 0 CHF — local | 0% |
| Mistral Large 2512 | Mistral | 808 | 20 | 0 CHF — local | 0% |
| Mistral Small 2603 | Mistral | 4 102 | 426 | 0 CHF — local | 0% |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 3 | 4 | 0 CHF — local | 0% |
| sonar | Perplexity | 19 | 3 | 0 CHF — local | 0% |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | 49 | 59 | 0 CHF — local | 0% |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 303 | 58 | 0 CHF — local | 0% |
| GPT-5.6 Luna (budget) | OpenAI | 226 | 3 | 0 CHF — local | 0% |
| image | OpenAI | 5 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| gemini-3.7-flash | 4 | 0 | 0 CHF — local | 0% | |
| claude-opus-5 | Anthropic | 3 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| reasoning | DeepSeek | 37 | 5 | 0 CHF — local | 0% |
| gemini-3.5-flash-lite | 6 | 0 | 0 CHF — local | 0% | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 1 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| ministral-8b | Mistral | 7 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| ministral-3b | Mistral | 5 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| n3-api-infomaniak-mistral24b | infomaniak | 6 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| n3-fullstackdev | infomaniak | 1 | 1 | 0 CHF — local | 0% |
| n3-marketing | infomaniak | 1 | 1 | 0 CHF — local | 0% |
| n3-projectmgmt | infomaniak | 1 | 1 | 0 CHF — local | 0% |
| n3-prospection | infomaniak | 1 | 1 | 0 CHF — local | 0% |
| n3-skill | infomaniak | 4 | 7 | 0 CHF — local | 0% |
| realtime | OpenAI | 3 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| Grok 4 | xAI | 265 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| transcribe-gemini | 1 | 0 | 0 CHF — local | 0% | |
| Gemini 2.5 Pro | 21 | 0 | 0 CHF — local | 0% | |
| Gemini 2.5 Flash | 21 | 0 | 0 CHF — local | 0% | |
| agent-default | DeepSeek | 1 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| brainstorm | DeepSeek | 1 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| claude-haiku-4.5 | Anthropic | 420 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| code | DeepSeek | 3 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| computer-use | 52 | 0 | 0 CHF — local | 0% | |
| grok-4-fast | xAI | 7 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | 1 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| moderation | OpenAI | 1 | 0 | 0 CHF — local | 0% |
| n3-administration | infomaniak | 2 | 2 | 0 CHF — local | 0% |
Top tenants par coût
| Tenant | Coût / mois | Δ M-1 |
|---|---|---|
| Global cross-tenant | 11 CHF | 0.0% |
| Hub Agencecom | 0 CHF | 0.0% |
| Contabo VPS | 0 CHF | 0.0% |