Aller au contenu
Opérateur
Control-plane interne Agencecom — observabilité de la flotte. Audience holding/tenant-operator & ops N1/N2. Surface read-only ; les gestes destructifs passent par un gate R0 (raison obligatoire, trace d'audit).
Activité live
Live
Dernier événement : 21:15:29 · dispatch · litellm-proxy → agencecom (holding) (deepseek-v4-pro, 150965 ms)
30événements récents
1agents actifs
1tenants touchés
14modèles LLM
Flux chronologique
~15 derniers événements de la flotte — attribution agent · tenant · LLM.
| Heure | Type | Agent | Tenant | LLM | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15:29 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | deepseek-v4-pro | 150965 ms |
| 21:15:09 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | grok-4.6 | 130586 ms |
| 21:14:25 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | claude-sonnet-4-6 | 86682 ms |
| 21:13:49 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gemini-3.1-pro-preview | 50931 ms |
| 21:13:43 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gpt-6-astra | 44329 ms |
| 21:07:47 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | mistral-large-2512 | 398 ms |
| 21:07:46 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | ministral-3b | 243 ms |
| 21:07:45 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | reasoning | 659 ms |
| 21:07:44 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | grok-4.5 | 2865 ms |
| 21:07:40 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | reasoning | 601 ms |
| 21:07:39 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | sonar | 1030 ms |
| 21:07:38 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | sonar-pro | 2280 ms |
| 21:07:35 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | deep-research | 31325 ms |
| 21:07:03 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | deep-research | 32221 ms |
| 21:01:25 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | deepseek-v4-pro | 138664 ms |
| 21:00:14 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gemini-3.1-pro-preview | 67581 ms |
| 20:59:51 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gpt-6-astra | 44642 ms |
| 20:50:37 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | ministral-8b | 289 ms |
| 20:50:36 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | sonar-pro | 1763 ms |
| 20:50:34 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | mistral-small-2603 | 317 ms |
| 20:50:33 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | grok-4.6 | 6415 ms |
| 20:34:15 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | grok-4.6 | 142529 ms |
| 20:34:04 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | deepseek-v4-pro | 131786 ms |
| 20:32:30 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gpt-6-astra | 37186 ms |
| 20:32:26 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gpt-6-astra | 33327 ms |
| 20:32:23 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gemini-3.1-pro-preview | 30439 ms |
| 20:23:19 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | deepseek-v4-pro | 136306 ms |
| 20:22:10 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gpt-6-astra | 66695 ms |
| 20:22:06 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gpt-6-astra | 62912 ms |
| 20:21:55 | dispatch | litellm-proxy | agencecom (holding) | gemini-3.1-pro-preview | 51936 ms |
Attribution LLM
Répartition des appels par modèle (60 dernières min).
- gpt-6-astra6 appels · 100%
- deepseek-v4-pro4 appels · 67%
- gemini-3.1-pro-preview4 appels · 67%
- grok-4.63 appels · 50%
- reasoning2 appels · 33%
- sonar-pro2 appels · 33%
- deep-research2 appels · 33%
- claude-sonnet-4-61 appels · 17%
- mistral-large-25121 appels · 17%
- ministral-3b1 appels · 17%
- grok-4.51 appels · 17%
- sonar1 appels · 17%
- ministral-8b1 appels · 17%
- mistral-small-26031 appels · 17%